Classificação Geral
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIN | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 8 | 13 | 69 |
| 2 | FLA | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 15 | 6 | 9 | 67 |
| 3 | GDA | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 | 67 |
| 4 | MOR | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 16 | 3 | 64 |
| 5 | CAZ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 52 |
| 6 | ARS | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 48 |
| 7 | TUB | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 48 |
| 8 | GAV | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 | 44 |
| 9 | GRA | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 43 |
| 10 | NAL | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 38 |
| 11 | PIO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 33 |
| 12 | TAB | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 12 | -3 | 33 |
| 13 | SEG | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 40 |
| 14 | IDL | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 33 |
| 15 | COC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 20 |
| 16 | GRE | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 7 |
| 17 | IND | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 18 | MIN | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 0 |


















