Classificação Geral
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GDA | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 12 | 19 | 94 |
| 2 | VOL | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 28 | 5 | 23 | 91 |
| 3 | DZA | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | 15 | 70 |
| 4 | UNI | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 11 | 13 | 68 |
| 5 | RVA | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 9 | 14 | 61 |
| 6 | LUI | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 23 | 7 | 16 | 61 |
| 7 | AME | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 9 | 7 | 58 |
| 8 | FLO | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 6 | 5 | 57 |
| 9 | LAG | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 17 | 1 | 42 |
| 10 | AUR | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 20 | 9 | 11 | 47 |
| 11 | FLU | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 37 |
| 12 | CAN | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 22 | -8 | 33 |
| 13 | SJO | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 18 | -6 | 30 |
| 14 | PIN | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 23 | -12 | 30 |
| 15 | RBR | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | 31 |
| 16 | FLA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 20 | -11 | 30 |
| 17 | TOC | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 15 | -6 | 26 |
| 18 | KUB | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 23 | 23 | 0 | 23 |
| 19 | MOR | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 36 | -28 | 7 |
| 20 | JUV | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 47 | -40 | 7 |



















