| Pos | Time |
|---|---|
| 1 | VOL |
| 2 | KUB |
| 3 | AUR |
| 4 | RVA-20 |
| 5 | DZA |
| 6 | UBE |
| 7 | PIN |
| 8 | FLA |
| 9 | AME |
| 10 | UNI-17 |
| 11 | MNA |
| 12 | GDA |
| 13 | TSC |
| 14 | CAN-17 |
| 15 | SVA |
| 16 | MOR |
| 17 | LUI |
| 18 | SJO |
| 19 | TOC-20 |
| 20 | LAG |
| 21 | FLO |
| 22 | FLU |
| 23 | IPI |
| 24 | ITU |
| 25 | USM |
| 26 | VOL-VET |
| 27 | VOL-17 |
| 28 | ARE |
| 29 | CAN |
| 30 | CVE |
| 31 | CAZ |
| 32 | RVA |
| 33 | JUV-20 |
| 34 | TOC |
| 35 | UNI |
| 36 | TOC-VET |
| 37 | ARS |
| 38 | TUB |
| 39 | UNI-20 |
| 40 | GAV |
| 41 | RBR |
| 42 | ARA |
| 43 | GRA-20 |
| 44 | CRU |
| 45 | SJO-20 |
| 46 | JUV |
| 47 | LUI-VET |
| 48 | MON-VET |
| 49 | CAZ-VET |
| 50 | PIN-VET |
| 51 | ODA |
| 52 | TAP |
| 53 | GRA |
| 54 | MGE |
| 55 | SEG-17 |
| 56 | IRA |
| 57 | AAP |
| 58 | NAL |
| 59 | ATC |
| 60 | JUV-17 |
| 61 | PIO |
| 62 | CEN |
| 63 | TAB |
| 64 | SEG |
| 65 | PIO-VET |
| 66 | DZA-20 |
| 67 | GDA-VET |
| 68 | IDL |
| 69 | TUP |
| 70 | PER |
| 71 | TAP-VET |
| 72 | LDT |
| 73 | BEN |
| 74 | NAL-20 |
| 75 | GAV-17 |
| 76 | FLA-VET |
| 77 | COC |
| 78 | IDL - VET |
| 79 | MZA |
| 80 | MAR |
| 81 | CAC |
| 82 | GUA |
| 83 | MIN-20 |
| 84 | CAP |
| 85 | CDA |
| 86 | ARA |
| 87 | MIR |
| 88 | IND-VET |
| 89 | GRE |
| 90 | 1º Colocado Geral |
| 90 | 1º Grupo A |
| 90 | 1º Grupo B |
| 90 | 2º Colocado Geral |
| 90 | 2º Grupo A |
| 90 | 2º Grupo B |
| 90 | 3º Colocado Geral |
| 90 | 3º Grupo A |
| 90 | 3º Grupo B |
| 90 | 4º Colocado Geral |
| 90 | 4º Grupo A |
| 90 | 4º Grupo B |
| 90 | 5º Colocado Geral |
| 90 | 6º Colocado Geral |
| 90 | 7º Colocado Geral |
| 90 | 8º Colocado Geral |
| 90 | COL |
| 90 | GIR |
| 90 | KAD |
| 90 | LUC |
| 90 | Sorteio |
| 90 | Vencedor Semi 1 |
| 90 | Vencedor Semi 2 |
| 113 | IND |
| 114 | MIN |
| 115 | LUI-20 |
| 116 | SAR-17 |
| Pos | Time |
|---|---|
| 1 | VOL |
| 2 | KUB |
| 3 | AUR |
| 4 | RVA-20 |
| 5 | DZA |
| 6 | UBE |
| 7 | PIN |
| 8 | FLA |
| 9 | AME |
| 10 | UNI-17 |
| 11 | MNA |
| 12 | GDA |
| 13 | TSC |
| 14 | CAN-17 |
| 15 | SVA |
| 16 | MOR |
| 17 | LUI |
| 18 | SJO |
| 19 | TOC-20 |
| 20 | LAG |
| 21 | FLO |
| 22 | FLU |
| 23 | IPI |
| 24 | ITU |
| 25 | USM |
| 26 | VOL-VET |
| 27 | VOL-17 |
| 28 | ARE |
| 29 | CAN |
| 30 | CVE |
| 31 | CAZ |
| 32 | RVA |
| 33 | JUV-20 |
| 34 | TOC |
| 35 | UNI |
| 36 | TOC-VET |
| 37 | ARS |
| 38 | TUB |
| 39 | UNI-20 |
| 40 | GAV |
| 41 | RBR |
| 42 | ARA |
| 43 | GRA-20 |
| 44 | CRU |
| 45 | SJO-20 |
| 46 | JUV |
| 47 | LUI-VET |
| 48 | MON-VET |
| 49 | CAZ-VET |
| 50 | PIN-VET |
| 51 | ODA |
| 52 | TAP |
| 53 | GRA |
| 54 | MGE |
| 55 | SEG-17 |
| 56 | IRA |
| 57 | AAP |
| 58 | NAL |
| 59 | ATC |
| 60 | JUV-17 |
| 61 | PIO |
| 62 | CEN |
| 63 | TAB |
| 64 | SEG |
| 65 | PIO-VET |
| 66 | DZA-20 |
| 67 | GDA-VET |
| 68 | IDL |
| 69 | TUP |
| 70 | PER |
| 71 | TAP-VET |
| 72 | LDT |
| 73 | BEN |
| 74 | NAL-20 |
| 75 | GAV-17 |
| 76 | FLA-VET |
| 77 | COC |
| 78 | IDL - VET |
| 79 | MZA |
| 80 | MAR |
| 81 | CAC |
| 82 | GUA |
| 83 | MIN-20 |
| 84 | CAP |
| 85 | CDA |
| 86 | ARA |
| 87 | MIR |
| 88 | IND-VET |
| 89 | GRE |
| 90 | 1º Colocado Geral |
| 90 | 1º Grupo A |
| 90 | 1º Grupo B |
| 90 | 2º Colocado Geral |
| 90 | 2º Grupo A |
| 90 | 2º Grupo B |
| 90 | 3º Colocado Geral |
| 90 | 3º Grupo A |
| 90 | 3º Grupo B |
| 90 | 4º Colocado Geral |
| 90 | 4º Grupo A |
| 90 | 4º Grupo B |
| 90 | 5º Colocado Geral |
| 90 | 6º Colocado Geral |
| 90 | 7º Colocado Geral |
| 90 | 8º Colocado Geral |
| 90 | COL |
| 90 | GIR |
| 90 | KAD |
| 90 | LUC |
| 90 | Sorteio |
| 90 | Vencedor Semi 1 |
| 90 | Vencedor Semi 2 |
| 113 | IND |
| 114 | MIN |
| 115 | LUI-20 |
| 116 | SAR-17 |







































































