| Pos | Time |
|---|---|
| 1 | MNA |
| 2 | USM |
| 3 | MGE |
| 4 | CRU |
| 5 | UBE |
| 6 | PER |
| 7 | ARE |
| 8 | TSC |
| 9 | TUP |
| 10 | MZA |
| 11 | ODA |
| 12 | 1º Colocado Geral |
| 12 | 1º Grupo A |
| 12 | 1º Grupo B |
| 12 | 2º Colocado Geral |
| 12 | 2º Grupo A |
| 12 | 2º Grupo B |
| 12 | 3º Colocado Geral |
| 12 | 3º Grupo A |
| 12 | 3º Grupo B |
| 12 | 4º Colocado Geral |
| 12 | 4º Grupo A |
| 12 | 4º Grupo B |
| 12 | 5º Colocado Geral |
| 12 | 6º Colocado Geral |
| 12 | 7º Colocado Geral |
| 12 | 8º Colocado Geral |
| 12 | AAP |
| 12 | AME |
| 12 | ARA |
| 12 | ARA |
| 12 | ARS |
| 12 | ARS-17 |
| 12 | ARS-20 |
| 12 | ATC |
| 12 | AUR |
| 12 | BEN |
| 12 | CAC |
| 12 | CAN |
| 12 | CAN-17 |
| 12 | CAN-20 |
| 12 | CAP |
| 12 | CAZ |
| 12 | CAZ-VET |
| 12 | CDA |
| 12 | CEN |
| 12 | COC |
| 12 | COL |
| 12 | CVE |
| 12 | DZA |
| 12 | DZA-20 |
| 12 | FLA |
| 12 | FLA-17 |
| 12 | FLA-20 |
| 12 | FLA-VET |
| 12 | FLO |
| 12 | FLU |
| 12 | GAV |
| 12 | GAV-17 |
| 12 | GDA |
| 12 | GDA-VET |
| 12 | GIR |
| 12 | GRA |
| 12 | GRA-17 |
| 12 | GRA-20 |
| 12 | GRE |
| 12 | GUA |
| 12 | IDL |
| 12 | IDL - VET |
| 12 | IND |
| 12 | IND-VET |
| 12 | IRA |
| 12 | ITU |
| 12 | JUV |
| 12 | JUV-17 |
| 12 | JUV-20 |
| 12 | KUB |
| 12 | KUB-20 |
| 12 | LAG |
| 12 | LDT |
| 12 | LUC |
| 12 | LUI |
| 12 | LUI-20 |
| 12 | LUI-VET |
| 12 | MAR |
| 12 | MIN |
| 12 | MIN-17 |
| 12 | MIN-20 |
| 12 | MIR |
| 12 | MON-VET |
| 12 | MOR |
| 12 | NAL |
| 12 | NAL-17 |
| 12 | NAL-20 |
| 12 | PIN |
| 12 | PIN-VET |
| 12 | PIO |
| 12 | PIO-VET |
| 12 | RBR |
| 12 | RVA |
| 12 | RVA-20 |
| 12 | SAR-17 |
| 12 | SEG |
| 12 | SEG-17 |
| 12 | SEG-20 |
| 12 | SJO |
| 12 | SJO-17 |
| 12 | SJO-20 |
| 12 | STA |
| 12 | SVA |
| 12 | Sorteio |
| 12 | TAB |
| 12 | TAB-17 |
| 12 | TAB-20 |
| 12 | TAP |
| 12 | TAP-VET |
| 12 | TIB |
| 12 | TOC |
| 12 | TOC-20 |
| 12 | TOC-VET |
| 12 | TUB |
| 12 | UNI |
| 12 | UNI-17 |
| 12 | UNI-20 |
| 12 | VAS |
| 12 | VOL |
| 12 | VOL-17 |
| 12 | VOL-VET |
| 12 | Vencedor Semi 1 |
| 12 | Vencedor Semi 2 |
| 131 | IPI |
| 132 | KAD |
| Pos | Time |
|---|---|
| 1 | MNA |
| 2 | USM |
| 3 | MGE |
| 4 | CRU |
| 5 | UBE |
| 6 | PER |
| 7 | ARE |
| 8 | TSC |
| 9 | TUP |
| 10 | MZA |
| 11 | ODA |
| 12 | 1º Colocado Geral |
| 12 | 1º Grupo A |
| 12 | 1º Grupo B |
| 12 | 2º Colocado Geral |
| 12 | 2º Grupo A |
| 12 | 2º Grupo B |
| 12 | 3º Colocado Geral |
| 12 | 3º Grupo A |
| 12 | 3º Grupo B |
| 12 | 4º Colocado Geral |
| 12 | 4º Grupo A |
| 12 | 4º Grupo B |
| 12 | 5º Colocado Geral |
| 12 | 6º Colocado Geral |
| 12 | 7º Colocado Geral |
| 12 | 8º Colocado Geral |
| 12 | AAP |
| 12 | AME |
| 12 | ARA |
| 12 | ARA |
| 12 | ARS |
| 12 | ARS-17 |
| 12 | ARS-20 |
| 12 | ATC |
| 12 | AUR |
| 12 | BEN |
| 12 | CAC |
| 12 | CAN |
| 12 | CAN-17 |
| 12 | CAN-20 |
| 12 | CAP |
| 12 | CAZ |
| 12 | CAZ-VET |
| 12 | CDA |
| 12 | CEN |
| 12 | COC |
| 12 | COL |
| 12 | CVE |
| 12 | DZA |
| 12 | DZA-20 |
| 12 | FLA |
| 12 | FLA-17 |
| 12 | FLA-20 |
| 12 | FLA-VET |
| 12 | FLO |
| 12 | FLU |
| 12 | GAV |
| 12 | GAV-17 |
| 12 | GDA |
| 12 | GDA-VET |
| 12 | GIR |
| 12 | GRA |
| 12 | GRA-17 |
| 12 | GRA-20 |
| 12 | GRE |
| 12 | GUA |
| 12 | IDL |
| 12 | IDL - VET |
| 12 | IND |
| 12 | IND-VET |
| 12 | IRA |
| 12 | ITU |
| 12 | JUV |
| 12 | JUV-17 |
| 12 | JUV-20 |
| 12 | KUB |
| 12 | KUB-20 |
| 12 | LAG |
| 12 | LDT |
| 12 | LUC |
| 12 | LUI |
| 12 | LUI-20 |
| 12 | LUI-VET |
| 12 | MAR |
| 12 | MIN |
| 12 | MIN-17 |
| 12 | MIN-20 |
| 12 | MIR |
| 12 | MON-VET |
| 12 | MOR |
| 12 | NAL |
| 12 | NAL-17 |
| 12 | NAL-20 |
| 12 | PIN |
| 12 | PIN-VET |
| 12 | PIO |
| 12 | PIO-VET |
| 12 | RBR |
| 12 | RVA |
| 12 | RVA-20 |
| 12 | SAR-17 |
| 12 | SEG |
| 12 | SEG-17 |
| 12 | SEG-20 |
| 12 | SJO |
| 12 | SJO-17 |
| 12 | SJO-20 |
| 12 | STA |
| 12 | SVA |
| 12 | Sorteio |
| 12 | TAB |
| 12 | TAB-17 |
| 12 | TAB-20 |
| 12 | TAP |
| 12 | TAP-VET |
| 12 | TIB |
| 12 | TOC |
| 12 | TOC-20 |
| 12 | TOC-VET |
| 12 | TUB |
| 12 | UNI |
| 12 | UNI-17 |
| 12 | UNI-20 |
| 12 | VAS |
| 12 | VOL |
| 12 | VOL-17 |
| 12 | VOL-VET |
| 12 | Vencedor Semi 1 |
| 12 | Vencedor Semi 2 |
| 131 | IPI |
| 132 | KAD |










































































